드래프트 (2024)
순위 추첨 원칙
구분 | 진행방식 |
---|---|
후 순위 배치(9,10순위) | ▪ PO 우승팀 : 자동 10순위 ▪ PO 준우승팀 : 자동 9순위 |
1차 추첨(1-4순위) | 상기 배분율로 상위 1~4순위 추첨 |
2차 추첨(5-8순위) | 전 시즌 정규경기 순위 역순 (40%, 30%, 20%, 10%) |
드래프트 확률(1차 추첨)
2023-2024시즌 순위 | 팀 | 추첨 확률 | 추첨볼 수 (총200개) |
---|---|---|---|
우승 | KCC | 0% (자동 10순위) | 0개 |
준우승 | KT | 0% (자동 9순위) | 0개 |
4강 진출 (확률 동일) | DB | 각 3% | 각 6개 |
LG | |||
6강 진출 (확률 동일) | SK | 각 7% | 각 14개 |
현대모비스 | |||
PO 미진출 (확률 동일) | 한국가스공사 | 각 20% | 각 40개 |
소노 | |||
정관장 | |||
삼성 |
순위 추첨 결과표
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 8순위 | 9순위 | 10순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정관장 | 소노 | 삼성 | 한국가스공사 | 현대모비스 | SK | LG | DB | KT | KCC |
구분 | 팀 |
---|---|
1순위 | 정관장 |
2순위 | 소노 |
3순위 | 삼성 |
4순위 | 한국가스공사 |
5순위 | 현대모비스 |
6순위 | SK |
7순위 | LG |
8순위 | DB |
9순위 | KT |
10순위 | KCC |
* DB, 삼성 1라운드 우선지명권 트레이드에 따라 DB가 1라운드 3순위, 삼성이 1라운드 8순위 지명권 행사
* SK, LG 선수-지명권 트레이드에 따라 SK가 LG의 1라운드 7순위 지명권 행사
* 소노, SK 지명권 트레이드에 따라 소노가 SK의 2라운드 5순위, SK가 소노의 2라운드 9순위 지명권 행사
행사일정
일정 | 내용 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|
11/15(금) | 트라이아웃 | 09:00 | 고양 보조체육관 |
드래프트 | 15:00 | 고양 소노아레나 |